TD17657-HM人造板滑動摩擦系數(shù)測試儀
技術(shù)參數(shù)詳表
一、核心驅(qū)動與控制系統(tǒng)
參數(shù)項 | 技術(shù)規(guī)格 | 應(yīng)用說明 |
驅(qū)動方式 | 進口伺服電機驅(qū)動摩擦轉(zhuǎn)動軸 | 確保高精度無級調(diào)速(如50-300mm/min),扭矩輸出穩(wěn)定。 |
控制方式 | PLC程序+TFT液晶觸摸屏操作 | 支持參數(shù)編程化設(shè)定,操作界面直觀,可存儲多組試驗方案。 |
保持力時間 | 0~9999min(可設(shè)定) | 模擬長期載荷下的摩擦性能變化(如地板耐久性測試)。 |
試驗時間 | 0~9999min(可設(shè)定) | 適應(yīng)短時快速測試或長時循環(huán)試驗需求。 |
二、扭矩與機械結(jié)構(gòu)
參數(shù)項 | 技術(shù)規(guī)格 | 技術(shù)保障 |
旋轉(zhuǎn)扭矩范圍 | 0.1 N·m~60 N·m(可設(shè)定) | 覆蓋人造板從低阻(如拋光飾面板)到高阻(如粗糙纖維板)的全范圍測試。 |
扭矩精度 | ±10 N·cm(即±0.1 N·m) | 高分辨率扭矩傳感器確保數(shù)據(jù)可靠性。 |
扭矩轉(zhuǎn)向 | 順/逆時針雙方向 | 可模擬不同摩擦軌跡,分析各向異性材料特性。 |
轉(zhuǎn)動軸直徑 | φ20mm | 標準化軸徑適配GB/T 17657-2022要求。 |
卷線輪鼓直徑 | φ54mm | 優(yōu)化力矩傳遞效率,減少傳動損耗。 |
三、試樣與加載配置
參數(shù)項 | 技術(shù)規(guī)格 | 測試適配性 |
旋轉(zhuǎn)盤升降高度 | 10mm~4000mm可調(diào)節(jié) | 兼容不同厚度試樣(如薄板至50mm厚復合板材)。 |
加載重物 | 2.5kg、5kg、10kg砝碼各一個 | 提供正壓力范圍約24.5N~98N(可組合擴展至122.5N)。 |
旋轉(zhuǎn)盤直徑 | φ100mm | 確保接觸面積符合標準,壓力分布均勻。 |
摩擦腳規(guī)格 | 材質(zhì):鞋底橡膠;邵氏硬度D60;尺寸2×2×5mm;密度1.04g/cm3 | 標準化摩擦頭,硬度與密度可控,保證測試結(jié)果可比性。 |
四、試樣與設(shè)備尺寸
參數(shù)項 | 技術(shù)規(guī)格 | 備注 |
被測試樣尺寸 | 長L=(450±5)mm;寬b=(450±5)mm(寬度方向可拼接) | 大尺寸試樣支持,拼接設(shè)計適應(yīng)非標寬度測試。 |
整機尺寸 | 850×720×1550mm(L×D×H) | 緊湊結(jié)構(gòu)設(shè)計,適合實驗室空間布局。 |
電源要求 | AC 220V 50Hz;功率約800W | 需配備穩(wěn)壓電源,避免電壓波動影響伺服電機精度。 |
五、關(guān)鍵參數(shù)應(yīng)用解析
1.扭矩范圍與精度
0.1 N·m~60 N·m:可精確檢測超低摩擦(如UV漆飾面μ≈0.1)或高阻力表面(如防滑浮雕板μ>0.6)。
±0.1 N·m誤差:滿足GB/T 17657-2022對重復性偏差≤5%的要求。
2.摩擦腳設(shè)計
邵氏硬度D60橡膠:模擬人體踩踏或家具移動的真實接觸條件,硬度穩(wěn)定性直接影響數(shù)據(jù)可比性。
3.試樣尺寸靈活性
寬度拼接功能:支持非標寬度試樣(如600mm寬地板)的連續(xù)測試,避免裁樣浪費。
六、操作注意事項
1.砝碼加載
需根據(jù)試樣摩擦系數(shù)預估值選擇砝碼組合(如高μ值建議用10kg+5kg)。
加載時確保砝碼中心對準旋轉(zhuǎn)盤,避免偏心誤差。
2.環(huán)境控制
試驗前試樣需在溫度(23±2)℃、濕度(50±5)%RH環(huán)境下平衡24h。
3.維護要求
定期校準扭矩傳感器(建議每500次測試或6個月)。
摩擦腳每100次測試后需檢查磨損,磨損量>0.5mm時應(yīng)更換。
七、廠商服務(wù)支持
河北天棋星子檢測設(shè)備有限公司提供:
免費操作培訓(含PLC程序邏輯解讀)。
砝碼與摩擦腳備件供應(yīng)(需提供出廠編號)。
非標試樣夾具定制服務(wù)(如曲面摩擦測試適配器)。
(注:實際性能可能因配置升級調(diào)整,請以設(shè)備出廠檢測報告為準。)