水泥水化熱試驗原始記錄表
樣品描述: 試驗條件: 編號:
樣品名稱 | 規(guī)格型號 | ||||||||||
委托日期 | 試驗日期 | ||||||||||
試驗依據(jù) | 《水泥水化熱測定方法》GB/T12959-2008 | ||||||||||
試驗儀器 | 天平(TG328B型、TD20002A) 高溫爐 (SRJX-4-13) | ||||||||||
試驗項目 | 試驗次數(shù) | ||||||||||
熱量計熱容量C(J/℃) | |||||||||||
未水化水泥水化熱測定 | 水泥重量(g) | ||||||||||
水泥灼燒后重量(g) | |||||||||||
θ0′(℃) | |||||||||||
θa′(℃) | |||||||||||
θb′(℃) | |||||||||||
其他參數(shù) | = ℃ | = | = min | = min | |||||||
熱容量(J/g) | |||||||||||
平均值: | |||||||||||
經(jīng)水化某齡期水泥水化熱測定 | 齡期 | d | d | ||||||||
水化水泥重量(g) | |||||||||||
灼燒后重量(g) | |||||||||||
θ0″(℃) | |||||||||||
θa″(℃) | |||||||||||
θb″(℃) | |||||||||||
其他參數(shù) | = ℃ | = | = min | = min | |||||||
熱容量(J/g) | |||||||||||
平均值: | 平均值: | ||||||||||
水泥水化熱(J/g) | |||||||||||
計算公式: |
檢驗: 審核: 日期: